水利行业业绩

型号 数量 单位
TKS1400-10/1430 6KV IP23 6 长春引松入长工程
T1300-16/2150 1300KW 6KV IP23 4 世行陕西交口抽渭改造工程
YLKS630-8 1400kW 10KV 2 重庆自来水公司
YRKK800-6 560KW 10KV 3 浙江舟山大陆引水工程
TL710-K 20/2150 2 安徽省芜湖西江函泵站
YLKK500-10 280KW 10KV 3 哈尔滨应急供水工程
TD-K360-24/1730 400V 6 广东汕头峡山电排站
YLST630-16 500kW 6KV IP23 6 安徽黄山寺泵站
TXZ630-24/2150 630KW 10KV IP23 4 顺德伦教鸡洲
TL450-16/1730 450KW 10KV 6 北滘镇上僚水利枢纽工程
TXZ400-24/1730 400KW 10KV IP23 3 顺德高黎电排站
TXZ710-24/2150 710KW 10KV IP23 4 佛山汀埔电排站
TXZ1730-24 355kW 10KV IP23 3 佛山市水利建设管理中心
TXZ355-24/1730 355KW 10KV IP23 3 佛山沙口引水泵站

第一页 | 第1页 共3页 | 第二页