石油化工行业业绩

产品型规 订货单位 数量
YKK500-6 710KW 6KV IP54 四川维尼纶厂 6
Y560-8 1000kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 3
YK1180-2 4000kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 3
YKK355-4 220kW 6KV IP44 重庆海华化工公司 1
YRKK500-4 500kW 10KV IP54 内蒙古新威远生物化工公司 2
JS2-400-8 160kW  IP21 福州耀隆化工集团公司 1
YKK355-2 315kW 6KV IP23 沈阳水泵石化泵业公司 1
YK1180-2 4000kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 3
YK1180-2 4000kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 3
Y400-4 400kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 1
Y355-6 200kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 2
Y355-4 280kW 6KV IP23 四川山山内江酒精厂 2
YKK355-2 250kW 6KV IP44 河南心连心化工公司 1
Y400-6 315kW 6KV IP23 中石化集团金陵石油化工公司 1
Y400-6 315kW 6KV IP23 中石化集团金陵石油化工公司 1
YKK400-4 355kW 6KV IP54 重庆长寿化工公司 1
YKK400-4 355kW 6KV IP44 涪陵化工公司 1
Y400-6 315kW 6KV IP23 中石化集团金陵石油化工公司 1
YKK450-4 355kW 10KV IP44 寻甸龙蟒磷化工公司 1
YKK450-2 280kW 10KV IP44 寻甸龙蟒磷化工公司 2

第一页 | 第1页 共3页 | 第二页