企业业绩 最小化

水泥行业业绩
钢铁行业业绩
水轮发电机组业绩
水利行业业绩
石油化工行业业绩
隧道风机业绩
 搜索
  
钢铁行业业绩 最小化
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
单页方式显示

产品型规 数量 订货单位
YPT450-4 600kW 570V  IP55 2 福建三钢集团公司
YRKK560-6 900kW 10KV  IP44    1 首钢
YKK500-6 800kW 6KV  IP44    1 首钢
YKK630-8 1000kW 6KV  IP44 1 首钢
YKK710-8 1400kW 6KV  IP44 1 首钢
YR500-4 1000kW 6KV  IP23 1 宣化钢铁公司
Y500-6 1000kW 6KV  IP23 1 宣化钢铁公司
Y630-6 1800kW 6KV  IP23 2 重钢
YKK500-6 800kW 6KV  IP54 1 首钢
YK990-2 1600kW 10KV  IP44 2 首钢
YKK500-4 1000kW 6KV  IP54 1 首钢
YKK560-6 1120kW 6KV  IP54 1 首钢
YK3200-2 3200kW 6KV  IP44 1 首钢
YK3200-2 3200kW 6KV  IP44 4 首钢
YK1180-2 3800kW 6KV  IP44 4 首钢
 

 
 
 

main_32.jpg

 
    网站导航营销网络联系我们人才招聘资料下载内部信息
 
重庆赛力盟电机有限责任公司       地址:重庆市中梁山玉清寺
邮编:400052      电子邮件:admin@cemf.com.cn   技术支持:
网址:
www.cemf.com.cn    www.cemf.cn    通用网址:重庆赛力盟

Copyright(c) 2005-2009 CEMF. All rights reserved. 渝ICP备05002465号